nordicfeel.comI lagerFöretagsuppgifter granskas – kontrollera butikens köpvillkorLägst produktpris
Frakt ej angivenKontrollera leveransvillkor hos butikenÖvriga avgifter okända
101 krproduktpris inkl. momsFrakt tillkommer, belopp ej angivet

Lägsta observerade produktpris 10 okt.–8 nov.: 101 kr (2 av 30 dagar med observationer)
Jämför butikernas priserBevaka prisetJämförelsen gäller denna exakta variant.
Sorterat på produktpris. Totalpris visas där butikens frakt är känd.
Priserna visas med anledning men räknas inte in i det lägsta priset.
Priser kan ändras hos butiken efter vår kontroll. Butikens slutpris och köpvillkor gäller.
Dagliga observationer, inklusive moms och exklusive frakt.
| Dag | Lägsta produktpris | Observationer |
|---|---|---|
| 2026-10-11 | 107 kr | 1 |
| 2026-10-12 | 107 kr | 1 |
| 2026-10-13 | 112 kr | 1 |
| 2026-10-14 | 112 kr | 1 |
| 2026-10-15 | 112 kr | 1 |
| 2026-10-16 | 112 kr | 1 |
| 2026-10-17 | 112 kr | 1 |
| 2026-10-18 | Ingen observation | 0 |
| 2026-10-19 | Ingen observation | 0 |
| 2026-10-20 | Ingen observation | 0 |
| 2026-10-21 | Ingen observation | 0 |
| 2026-10-22 | Ingen observation | 0 |
| 2026-10-23 | Ingen observation | 0 |
| 2026-10-24 | Ingen observation | 0 |
| 2026-10-25 | Ingen observation | 0 |
| 2026-10-26 | Ingen observation | 0 |
| 2026-10-27 | 112 kr | 1 |
| 2026-10-28 | 112 kr | 1 |
| 2026-10-29 | 112 kr | 1 |
| 2026-10-30 | 112 kr | 1 |
| 2026-10-31 | 112 kr | 1 |
| 2026-11-01 | 112 kr | 1 |
| 2026-11-02 | 112 kr | 1 |
| 2026-11-03 | Ingen observation | 0 |
| 2026-11-04 | Ingen observation | 0 |
| 2026-11-05 | Ingen observation | 0 |
| 2026-11-06 | Ingen observation | 0 |
| 2026-11-07 | 101 kr | 1 |
| 2026-11-08 | 101 kr | 1 |
| 2026-11-09 | 101 kr | 1 |
Luckor fylls aldrig med uppskattade priser. Dagens insamling är inte avslutad och prisändringar inom en dag kan saknas. Det observerade 30-dagarspriset är inte butikens lagstadgade tidigare lägsta pris.
Ingen produktbeskrivning finns tillgänglig.