Täckning
Den här sidan visar varje butik vi känner till, vad vi har därifrån och när vi senast hämtade. Butiker vi inte hämtar från står kvar med sitt skäl. Vi räknar aldrig upp en siffra vi inte kan belägga: när vi inte vet hur stort ett sortiment är skriver vi det.
- Butiker vi hämtar från
- 146
- Aktiva produkter hos butikerna
- 1 445 046
- Jämförbara erbjudanden
- 11
- Butiker vi inte hämtar från
- 20
Uppdaterad 9 nov. 2026 06:01.
Butiker vi hämtar från
| Butik | Sortiment | Produkter hos oss | Jämförbara | Senast hämtad | Hämtas dagligen |
|---|---|---|---|---|---|
| sneak.se | Konsumenthandel | 323 042 | 0 | 10 sep. 2026 17:26 | För kort historik |
| Sportamore | Konsumenthandel | 117 319 | 0 | 11 sep. 2026 22:48 | För kort historik |
| Footway | Konsumenthandel | 98 272 | 0 | 11 sep. 2026 12:22 | För kort historik |
| bubbleroom.se | Konsumenthandel | 92 211 | 0 | 10 sep. 2026 17:22 | För kort historik |
| mollyandmy.se | Konsumenthandel | 82 283 | 0 | 10 sep. 2026 17:30 | För kort historik |
| caliroots.com | Konsumenthandel | 71 886 | 0 | 10 sep. 2026 16:58 | För kort historik |
| apotea.se | Apotek, receptfritt | 54 707 | 0 | 21 sep. 2026 00:38 | För kort historik |
| Stayhard | Konsumenthandel | 50 246 | 0 | 10 sep. 2026 20:56 | För kort historik |
| Magasin | Konsumenthandel | 45 154 | 0 | 10 sep. 2026 14:07 | För kort historik |
| Apoteket | Apotek, receptfritt | 43 486 | 0 | 10 sep. 2026 17:09 | För kort historik |
| skarahastsport.se | Konsumenthandel | 25 111 | 0 | 12 sep. 2026 22:41 | För kort historik |
| Apotek Hjärtat | Apotek, receptfritt | 25 029 | 0 | 10 sep. 2026 18:11 | För kort historik |
| SkalHuset | Konsumenthandel | 25 005 | 0 | 12 sep. 2026 05:55 | För kort historik |
| Verktygsboden | Konsumenthandel | 24 703 | 0 | 10 sep. 2026 14:07 | För kort historik |
| Nerdbutiken | Konsumenthandel | 20 419 | 0 | 11 sep. 2026 22:37 | För kort historik |
| Apohem | Apotek, receptfritt | 18 919 | 0 | 10 sep. 2026 16:42 | För kort historik |
| DOZ Apotek | Apotek, receptfritt | 18 243 | 0 | 10 sep. 2026 16:16 | För kort historik |
| Bangerhead | Konsumenthandel | 16 879 | 0 | 10 sep. 2026 18:41 | För kort historik |
| PhoneNeed | Konsumenthandel | 16 333 | 0 | 12 sep. 2026 02:48 | För kort historik |
| Åhléns | Konsumenthandel | 13 084 | 0 | 10 sep. 2026 17:12 | För kort historik |
| Cervera | Konsumenthandel | 13 002 | 0 | 10 sep. 2026 18:27 | För kort historik |
| Kronans Apotek | Apotek, receptfritt | 10 760 | 0 | 10 sep. 2026 17:54 | För kort historik |
| Zoolyx | Konsumenthandel | 10 144 | 0 | 11 sep. 2026 18:46 | För kort historik |
| Dragon's Lair | Konsumenthandel | 8 983 | 0 | 11 sep. 2026 22:21 | För kort historik |
| Racing Shop | Konsumenthandel | 8 914 | 0 | 11 sep. 2026 18:05 | För kort historik |
| Zoovillage | Konsumenthandel | 8 705 | 0 | 11 sep. 2026 15:22 | För kort historik |
| Aposve / Haga Apotek | Apotek, receptfritt | 7 752 | 0 | 10 sep. 2026 18:11 | För kort historik |
| Zoostar | Konsumenthandel | 7 730 | 0 | 10 sep. 2026 13:02 | För kort historik |
| finestbrands.se | Konsumenthandel | 7 398 | 0 | 13 sep. 2026 05:35 | För kort historik |
| eleven.se | Konsumenthandel | 7 326 | 0 | 13 sep. 2026 11:56 | För kort historik |
| megabilligt.se | Konsumenthandel | 7 125 | 0 | 11 sep. 2026 16:26 | För kort historik |
| Halsokraft | Konsumenthandel | 7 007 | 0 | 10 sep. 2026 14:08 | För kort historik |
| Lyko | Konsumenthandel | 6 922 | 0 | 10 sep. 2026 17:36 | För kort historik |
| madlady.se | Konsumenthandel | 6 890 | 0 | 10 sep. 2026 15:40 | För kort historik |
| Smyckesbutiken | Konsumenthandel | 6 832 | 0 | 10 sep. 2026 15:11 | För kort historik |
| Supercat | Konsumenthandel | 6 163 | 0 | 13 sep. 2026 07:47 | För kort historik |
| Vetapotek | Apotek, receptfritt | 5 972 | 0 | 10 sep. 2026 17:56 | För kort historik |
| aimn.se | Konsumenthandel | 5 891 | 0 | 10 sep. 2026 16:01 | För kort historik |
| ninepine.se | Konsumenthandel | 5 752 | 0 | 10 sep. 2026 15:18 | För kort historik |
| Nordic Nest | Konsumenthandel | 5 287 | 0 | 9 sep. 2026 22:07 | För kort historik |
| yepposoonsoo.se | Konsumenthandel | 4 707 | 0 | 10 sep. 2026 17:24 | För kort historik |
| Kjell & Company | Konsumenthandel | 4 421 | 0 | 10 sep. 2026 17:14 | För kort historik |
| storochliten.se | Konsumenthandel | 3 912 | 0 | 11 sep. 2026 20:34 | För kort historik |
| POWER | Konsumenthandel | 3 289 | 0 | 9 sep. 2026 22:06 | För kort historik |
| teamsportia.se | Konsumenthandel | 3 086 | 0 | 11 sep. 2026 19:40 | För kort historik |
| Teknikproffset | Konsumenthandel | 3 063 | 0 | 9 sep. 2026 22:07 | För kort historik |
| Fåglasång | Konsumenthandel | 2 729 | 0 | 10 sep. 2026 19:25 | För kort historik |
| bodystore.com | Konsumenthandel | 2 641 | 0 | 12 sep. 2026 07:00 | För kort historik |
| Butikkom | Konsumenthandel | 2 534 | 0 | 10 sep. 2026 16:47 | För kort historik |
| gymgrossisten.com | Konsumenthandel | 2 503 | 0 | 12 sep. 2026 15:56 | För kort historik |
| Horze | Konsumenthandel | 2 500 | 0 | 10 sep. 2026 21:19 | För kort historik |
| offi.se | Konsumenthandel | 2 500 | 0 | 12 sep. 2026 02:27 | För kort historik |
| Lifebutiken | Konsumenthandel | 2 228 | 0 | 10 sep. 2026 14:04 | För kort historik |
| Elektronikjakt | Konsumenthandel | 2 193 | 0 | 10 sep. 2026 23:34 | För kort historik |
| kajaksidan.se | Konsumenthandel | 2 169 | 0 | 10 sep. 2026 15:33 | För kort historik |
| Zoogiganten | Konsumenthandel | 2 134 | 0 | 10 sep. 2026 21:19 | För kort historik |
| Matsmart | Konsumenthandel | 1 992 | 0 | 11 sep. 2026 07:51 | För kort historik |
| Apotek Lindövägen | Apotek, receptfritt | 1 903 | 0 | 10 sep. 2026 11:25 | För kort historik |
| skultuna.com | Konsumenthandel | 1 838 | 0 | 10 sep. 2026 16:32 | För kort historik |
| lantkompaniet.se | Konsumenthandel | 1 818 | 0 | 13 sep. 2026 11:59 | För kort historik |
| HiFi Klubben | Konsumenthandel | 1 801 | 0 | 10 sep. 2026 16:11 | För kort historik |
| Husdjurslandet | Konsumenthandel | 1 641 | 0 | 10 sep. 2026 19:11 | För kort historik |
| naturprodukter.se | Konsumenthandel | 1 606 | 0 | 12 sep. 2026 01:34 | För kort historik |
| flattered.com | Konsumenthandel | 1 583 | 0 | 10 sep. 2026 15:38 | För kort historik |
| layeredinterior.com | Konsumenthandel | 1 506 | 0 | 10 sep. 2026 15:18 | För kort historik |
| Gottfrid Johansson | Konsumenthandel | 1 500 | 0 | 10 sep. 2026 15:29 | För kort historik |
| Guldfisken | Konsumenthandel | 1 500 | 0 | 10 sep. 2026 18:58 | För kort historik |
| HiFi Experience | Konsumenthandel | 1 488 | 0 | 10 sep. 2026 14:51 | För kort historik |
| Djurslottet | Konsumenthandel | 1 365 | 0 | 10 sep. 2026 19:00 | För kort historik |
| Myprotein | Konsumenthandel | 1 356 | 0 | 10 sep. 2026 14:08 | För kort historik |
| Hundliv | Konsumenthandel | 1 339 | 0 | 10 sep. 2026 18:58 | För kort historik |
| koreanbeauty.se | Konsumenthandel | 1 271 | 0 | 10 sep. 2026 20:53 | För kort historik |
| nudient.se | Konsumenthandel | 1 215 | 0 | 10 sep. 2026 16:11 | För kort historik |
| zooplus.se | Konsumenthandel | 1 205 | 0 | 24 okt. 2026 23:18 | För kort historik |
| voffsing.se | Konsumenthandel | 1 179 | 0 | 11 sep. 2026 19:10 | För kort historik |
| Brogaarden | Konsumenthandel | 1 137 | 0 | 10 sep. 2026 19:42 | För kort historik |
| cyberphoto.se | Konsumenthandel | 1 133 | 0 | 10 sep. 2026 23:19 | För kort historik |
| Lupus | Konsumenthandel | 1 108 | 0 | 10 sep. 2026 19:00 | För kort historik |
| haypp.com | Konsumenthandel | 1 087 | 0 | 11 sep. 2026 20:13 | För kort historik |
| Djurfarmacia / Apoteket Trollet | Apotek, receptfritt | 1 007 | 0 | 10 sep. 2026 11:02 | För kort historik |
| djurbutiken.se | Konsumenthandel | 1 000 | 0 | 12 sep. 2026 01:26 | För kort historik |
| Kbygg | Konsumenthandel | 1 000 | 0 | 10 sep. 2026 14:08 | För kort historik |
| Vet's Store | Konsumenthandel | 1 000 | 0 | 11 sep. 2026 18:57 | För kort historik |
| babyland.se | Konsumenthandel | 972 | 0 | 10 sep. 2026 23:32 | För kort historik |
| Aquariatech | Konsumenthandel | 900 | 0 | 10 sep. 2026 21:41 | För kort historik |
| Motorsportshopen | Konsumenthandel | 900 | 0 | 10 sep. 2026 15:31 | För kort historik |
| Plantagen | Konsumenthandel | 891 | 0 | 10 sep. 2026 14:04 | För kort historik |
| Audio Concept | Konsumenthandel | 828 | 0 | 10 sep. 2026 14:59 | För kort historik |
| SwedOffice | Konsumenthandel | 771 | 11 | just nu | 100 % |
| Fyndiq | Konsumenthandel | 739 | 0 | 10 sep. 2026 15:10 | För kort historik |
| hundstaff.se | Konsumenthandel | 702 | 0 | 10 sep. 2026 15:18 | För kort historik |
| Terrariebyggarna | Konsumenthandel | 641 | 0 | 10 sep. 2026 21:02 | För kort historik |
| glowid.se | Konsumenthandel | 628 | 0 | 10 sep. 2026 21:20 | För kort historik |
| Svenska DjurApoteket | Konsumenthandel | 621 | 0 | 10 sep. 2026 19:31 | För kort historik |
| GreenFeed Stall och Foder | Konsumenthandel | 609 | 0 | 10 sep. 2026 19:31 | För kort historik |
| klippanyllefabrik.se | Konsumenthandel | 607 | 0 | 10 sep. 2026 15:08 | För kort historik |
| MEDS | Apotek, receptfritt | 555 | 0 | 9 sep. 2026 16:05 | För kort historik |
| Sefina | Konsumenthandel | 500 | 0 | 10 sep. 2026 15:26 | För kort historik |
| Proteinbolaget | Konsumenthandel | 495 | 0 | 10 sep. 2026 13:00 | För kort historik |
| cykelkraft.se | Konsumenthandel | 486 | 0 | 10 sep. 2026 22:46 | För kort historik |
| Csigora | Konsumenthandel | 481 | 0 | 10 sep. 2026 19:17 | För kort historik |
| Akvarievalvet | Konsumenthandel | 477 | 0 | 10 sep. 2026 18:58 | För kort historik |
| designhousestockholm.com | Konsumenthandel | 467 | 0 | 10 sep. 2026 15:18 | För kort historik |
| Cykelringen | Konsumenthandel | 399 | 0 | 10 sep. 2026 15:01 | För kort historik |
| zoo.se | Konsumenthandel | 399 | 0 | 15 sep. 2026 03:46 | För kort historik |
| ellos.se | Konsumenthandel | 384 | 0 | 10 sep. 2026 16:50 | För kort historik |
| Hundiabutiken | Konsumenthandel | 337 | 0 | 10 sep. 2026 19:26 | För kort historik |
| jula.se | Konsumenthandel | 337 | 0 | 10 sep. 2026 16:29 | För kort historik |
| verktygsproffsen.se | Konsumenthandel | 332 | 0 | 10 sep. 2026 22:46 | För kort historik |
| scandinavianphoto.se | Konsumenthandel | 308 | 0 | 10 sep. 2026 23:32 | För kort historik |
| Hobnobbit | Konsumenthandel | 301 | 0 | 10 sep. 2026 20:44 | För kort historik |
| skinroller.co | Konsumenthandel | 277 | 0 | 10 sep. 2026 13:08 | För kort historik |
| Essnce | Konsumenthandel | 266 | 0 | 10 sep. 2026 12:55 | För kort historik |
| KattLandet | Konsumenthandel | 264 | 0 | 10 sep. 2026 19:28 | För kort historik |
| Supplement Store | Konsumenthandel | 255 | 0 | 10 sep. 2026 15:32 | För kort historik |
| Husse | Konsumenthandel | 229 | 0 | 10 sep. 2026 19:02 | För kort historik |
| Te & Kaffehandel | Konsumenthandel | 214 | 0 | 10 sep. 2026 15:36 | För kort historik |
| furniturebox.se | Konsumenthandel | 200 | 0 | 10 sep. 2026 17:00 | För kort historik |
| lekmer.com | Konsumenthandel | 200 | 0 | 10 sep. 2026 15:49 | För kort historik |
| luxplus.se | Konsumenthandel | 200 | 0 | 10 sep. 2026 17:03 | För kort historik |
| mekster.se | Konsumenthandel | 200 | 0 | 10 sep. 2026 17:12 | För kort historik |
| trademax.se | Konsumenthandel | 200 | 0 | 10 sep. 2026 16:23 | För kort historik |
| wexthuset.com | Konsumenthandel | 200 | 0 | 10 sep. 2026 16:32 | För kort historik |
| Parfums.se | Konsumenthandel | 184 | 0 | 10 sep. 2026 15:11 | För kort historik |
| sportshopen.com | Konsumenthandel | 183 | 0 | 10 sep. 2026 18:50 | För kort historik |
| Sonjas Apotek | Konsumenthandel | 176 | 0 | 10 sep. 2026 15:05 | För kort historik |
| Musikshopen | Konsumenthandel | 166 | 0 | 10 sep. 2026 15:37 | För kort historik |
| Notino | Konsumenthandel | 157 | 0 | 10 sep. 2026 14:32 | För kort historik |
| mantleskin.com | Konsumenthandel | 149 | 0 | 10 sep. 2026 13:09 | För kort historik |
| ReptiliaZoo | Konsumenthandel | 120 | 0 | 10 sep. 2026 19:32 | För kort historik |
| Tretti | Konsumenthandel | 120 | 0 | 10 sep. 2026 14:32 | För kort historik |
| Whiteaway | Konsumenthandel | 119 | 0 | 10 sep. 2026 14:34 | För kort historik |
| vetzoo.se | Konsumenthandel | 103 | 0 | 10 sep. 2026 20:15 | För kort historik |
| Pippifoder | Konsumenthandel | 100 | 0 | 10 sep. 2026 19:03 | För kort historik |
| Lookfantastic | Konsumenthandel | 92 | 0 | 10 sep. 2026 14:42 | För kort historik |
| FirstVet | Konsumenthandel | 80 | 0 | 10 sep. 2026 19:17 | För kort historik |
| Parfym | Konsumenthandel | 79 | 0 | 10 sep. 2026 14:43 | För kort historik |
| Djurspecialisten | Konsumenthandel | 78 | 0 | 10 sep. 2026 20:14 | För kort historik |
| Purrfect Home | Konsumenthandel | 56 | 0 | 10 sep. 2026 20:28 | För kort historik |
| CoolStuff | Konsumenthandel | 51 | 0 | 10 sep. 2026 14:33 | För kort historik |
| Ljudmakarn | Konsumenthandel | 40 | 0 | 10 sep. 2026 15:02 | För kort historik |
| rusta.com | Konsumenthandel | 40 | 0 | 10 sep. 2026 16:49 | För kort historik |
| Jennys Hund & Katt | Konsumenthandel | 36 | 0 | 10 sep. 2026 19:03 | För kort historik |
| Svensk Parfym | Konsumenthandel | 31 | 0 | 10 sep. 2026 15:05 | För kort historik |
| jysk.se | Konsumenthandel | 27 | 0 | 10 sep. 2026 16:47 | För kort historik |
| Stylingagenten | Konsumenthandel | 9 | 0 | 10 sep. 2026 13:18 | För kort historik |
Butiker vi inte hämtar från
Butikerna nedan finns i vårt register men bidrar inte med priser. Skälet står i klartext. Ingen av dem visas som en grå eller tom butik någon annanstans på sajten.
| Butik | Status | Skäl |
|---|---|---|
| Babyshop | Hämtas | |
| Biltillbehorsbutiken | Hämtas | |
| CarPro Sverige | Hämtas | |
| Cchobby | Hämtas | |
| Cocopanda | Hämtas | |
| Djurshopen | Hämtas | |
| Dustin Home | Hämtas | |
| Elbutik | Hämtas | |
| Hudoteket | Hämtas | |
| Intersport | Hämtas | |
| Kitchenlab | Hämtas | |
| Lekia | Hämtas | |
| MM Sports | Hämtas | |
| Naturkompaniet | Hämtas | |
| Proffsmagasinet | Hämtas | |
| RevolutionRace | Hämtas | |
| Royaldesign | Hämtas | |
| Sfbok | Hämtas | |
| Spelexperten | Hämtas | |
| Svenskhalsokost | Hämtas | |
| Svensktkosttillskott | Hämtas | |
| Jollyroom | Hämtas inte | Vi har ännu inte hittat ett sätt att läsa butikens sortiment utan att belasta den. |
| Apple | Hämtas inte | Vi har ännu inte hittat ett sätt att läsa butikens sortiment utan att belasta den. |
| Arken Zoo | Hämtas inte | Vi har ännu inte hittat ett sätt att läsa butikens sortiment utan att belasta den. |
| Blomsterlandet | Hämtas inte | Vi har ännu inte hittat ett sätt att läsa butikens sortiment utan att belasta den. |
| Byggmax | Hämtas inte |
Så räknar vi
- Produkter hos oss är antalet artiklar vi för närvarande har från butiken, inte butikens hela sortiment. Vi vet sällan hur stort det är och gissar aldrig.
- Jämförbara är de erbjudanden som får vara med i prisjämförelsen: i lager, nya varor, pris i kronor inklusive moms, kontrollerade det senaste dygnet.
- Hämtas dagligen är andelen av de senaste dygnen då vi faktiskt hämtade från butiken. Står det "för kort historik" har butiken inte varit med tillräckligt länge.