
Lägsta observerade produktpris 10 okt.–8 nov.: 202 kr (3 av 30 dagar med observationer)
Jämför butikernas priserBevaka prisetJämförelsen gäller denna exakta variant.
Sorterat på produktpris. Totalpris visas där butikens frakt är känd.
Priserna visas med anledning men räknas inte in i det lägsta priset.
Dagliga observationer, inklusive moms och exklusive frakt.
| Dag | Lägsta produktpris | Observationer |
|---|---|---|
| 2026-10-11 | Ingen observation | 0 |
| 2026-10-12 | 225 kr | 1 |
| 2026-10-13 | 225 kr | 1 |
| 2026-10-14 | 225 kr | 1 |
| 2026-10-15 | 225 kr | 1 |
| 2026-10-16 | 225 kr | 1 |
| 2026-10-17 | 225 kr | 1 |
| 2026-10-18 | 225 kr | 1 |
| 2026-10-19 | 225 kr | 1 |
| 2026-10-20 | 225 kr | 1 |
| 2026-10-21 | 224 kr | 1 |
| 2026-10-22 | 224 kr | 1 |
| 2026-10-23 | 224 kr | 1 |
| 2026-10-24 | Ingen observation | 0 |
| 2026-10-25 | Ingen observation | 0 |
| 2026-10-26 | Ingen observation | 0 |
| 2026-10-27 | Ingen observation | 0 |
| 2026-10-28 | Ingen observation | 0 |
| 2026-10-29 | Ingen observation | 0 |
| 2026-10-30 | 202 kr | 1 |
| 2026-10-31 | 202 kr | 1 |
| 2026-11-01 | 202 kr | 1 |
| 2026-11-02 | 202 kr | 1 |
| 2026-11-03 | 202 kr | 1 |
| 2026-11-04 | 202 kr | 1 |
| 2026-11-05 | 202 kr | 1 |
| 2026-11-06 | 202 kr | 1 |
| 2026-11-07 | 202 kr | 1 |
| 2026-11-08 | 202 kr | 1 |
| 2026-11-09 | 202 kr | 1 |
Luckor fylls aldrig med uppskattade priser. Dagens insamling är inte avslutad och prisändringar inom en dag kan saknas. Det observerade 30-dagarspriset är inte butikens lagstadgade tidigare lägsta pris.
Anti-Perspirant deodorant som är långtidsverkande i en fräsch lätt konsistens. Alkoholfri. Innehåller bl a Buchu blad-extrakt som motverkar och neutraliserar dålig lukt, Aluminiumsalter minskar och balanserar svettning utan att täppa till den naturliga processen. Trollhasselextrakt motverkar uppkomsten av fula fläckar på kläder och fräschar upp huden.
Priser kan ändras hos butiken efter vår kontroll. Butikens slutpris och köpvillkor gäller.