
Lägsta observerade produktpris 10 okt.–8 nov.: 315 kr (1 av 30 dagar med observationer)
Jämför butikernas priserBevaka prisetJämförelsen gäller denna exakta variant.
Sorterat på produktpris. Totalpris visas där butikens frakt är känd.
Priserna visas med anledning men räknas inte in i det lägsta priset.
Priser kan ändras hos butiken efter vår kontroll. Butikens slutpris och köpvillkor gäller.
Dagliga observationer, inklusive moms och exklusive frakt.
| Dag | Lägsta produktpris | Observationer |
|---|---|---|
| 2026-10-11 | 351 kr | 1 |
| 2026-10-12 | 351 kr | 1 |
| 2026-10-13 | 351 kr | 1 |
| 2026-10-14 | 351 kr | 1 |
| 2026-10-15 | 351 kr | 1 |
| 2026-10-16 | 351 kr | 1 |
| 2026-10-17 | 315 kr | 1 |
| 2026-10-18 | 315 kr | 1 |
| 2026-10-19 | 315 kr | 1 |
| 2026-10-20 | 315 kr | 1 |
| 2026-10-21 | 315 kr | 1 |
| 2026-10-22 | 315 kr | 1 |
| 2026-10-23 | 315 kr | 1 |
| 2026-10-24 | 315 kr | 1 |
| 2026-10-25 | 315 kr | 1 |
| 2026-10-26 | 315 kr | 1 |
| 2026-10-27 | 315 kr | 1 |
| 2026-10-28 | 315 kr | 1 |
| 2026-10-29 | 315 kr | 1 |
| 2026-10-30 | 315 kr | 1 |
| 2026-10-31 | 315 kr | 1 |
| 2026-11-01 | 315 kr | 1 |
| 2026-11-02 | Ingen observation | 0 |
| 2026-11-03 | Ingen observation | 0 |
| 2026-11-04 | Ingen observation | 0 |
| 2026-11-05 | Ingen observation | 0 |
| 2026-11-06 | Ingen observation | 0 |
| 2026-11-07 | Ingen observation | 0 |
| 2026-11-08 | Ingen observation | 0 |
| 2026-11-09 | Ingen observation | 0 |
Luckor fylls aldrig med uppskattade priser. Dagens insamling är inte avslutad och prisändringar inom en dag kan saknas. Det observerade 30-dagarspriset är inte butikens lagstadgade tidigare lägsta pris.
Denna antiperspirant deodorant har samma härligt friska doft som Cashmere Mist och ser till att kontrollera fukt och svett så att du känner dig torr och doftar fräscht hela dagen. Denna deodorant är så mild att den kan användas direkt efter rakning utan att irritera huden