
Jämförelsen gäller denna exakta variant.
Sorterat på produktpris. Totalpris visas där butikens frakt är känd.
Priserna visas med anledning men räknas inte in i det lägsta priset.
Priser kan ändras hos butiken efter vår kontroll. Butikens slutpris och köpvillkor gäller.
Dagliga observationer, inklusive moms och exklusive frakt.
| Dag | Lägsta produktpris | Observationer |
|---|---|---|
| 2026-10-11 | 185 kr | 1 |
| 2026-10-12 | 185 kr | 1 |
| 2026-10-13 | 185 kr | 1 |
| 2026-10-14 | 185 kr | 1 |
| 2026-10-15 | 185 kr | 1 |
| 2026-10-16 | 185 kr | 1 |
| 2026-10-17 | 185 kr | 1 |
| 2026-10-18 | 185 kr | 1 |
| 2026-10-19 | 185 kr | 1 |
| 2026-10-20 | 185 kr | 1 |
| 2026-10-21 | 185 kr | 1 |
| 2026-10-22 | 185 kr | 1 |
| 2026-10-23 | 185 kr | 1 |
| 2026-10-24 | 185 kr | 1 |
| 2026-10-25 | 185 kr | 1 |
| 2026-10-26 | 185 kr | 1 |
| 2026-10-27 | 185 kr | 1 |
| 2026-10-28 | 185 kr | 1 |
| 2026-10-29 | 185 kr | 1 |
| 2026-10-30 | 185 kr | 1 |
| 2026-10-31 | 185 kr | 1 |
| 2026-11-01 | 185 kr | 1 |
| 2026-11-02 | 185 kr | 1 |
| 2026-11-03 | 185 kr | 1 |
| 2026-11-04 | 185 kr | 1 |
| 2026-11-05 | 185 kr | 1 |
| 2026-11-06 | 185 kr | 1 |
| 2026-11-07 | 185 kr | 1 |
| 2026-11-08 | 185 kr | 1 |
| 2026-11-09 | 185 kr | 1 |
Luckor fylls aldrig med uppskattade priser. Dagens insamling är inte avslutad och prisändringar inom en dag kan saknas. Det observerade 30-dagarspriset är inte butikens lagstadgade tidigare lägsta pris.
En mild, lätt och inriktad behandling med 10% mandelsyra (en AHA) som härrör från bittermandel, tillsammans med en unik ingredienskombination av retinol. Denna kraftfulla behandling hjälper till att minska hyperpigmentering utan att torka ut huden och exfolierar huden skonsamt samtidigt som den återfuktar.