
Jämförelsen gäller denna exakta variant.
Sorterat på produktpris. Totalpris visas där butikens frakt är känd.
Priserna visas med anledning men räknas inte in i det lägsta priset.
Priser kan ändras hos butiken efter vår kontroll. Butikens slutpris och köpvillkor gäller.
Dagliga observationer, inklusive moms och exklusive frakt.
| Dag | Lägsta produktpris | Observationer |
|---|---|---|
| 2026-10-11 | 896 kr | 1 |
| 2026-10-12 | 896 kr | 1 |
| 2026-10-13 | 896 kr | 1 |
| 2026-10-14 | 896 kr | 1 |
| 2026-10-15 | 896 kr | 1 |
| 2026-10-16 | 896 kr | 1 |
| 2026-10-17 | 896 kr | 1 |
| 2026-10-18 | 896 kr | 1 |
| 2026-10-19 | 896 kr | 1 |
| 2026-10-20 | 896 kr | 1 |
| 2026-10-21 | 896 kr | 1 |
| 2026-10-22 | 896 kr | 1 |
| 2026-10-23 | 896 kr | 1 |
| 2026-10-24 | 896 kr | 1 |
| 2026-10-25 | 896 kr | 1 |
| 2026-10-26 | 896 kr | 1 |
| 2026-10-27 | 896 kr | 1 |
| 2026-10-28 | 896 kr | 1 |
| 2026-10-29 | 896 kr | 1 |
| 2026-10-30 | 896 kr | 1 |
| 2026-10-31 | 896 kr | 1 |
| 2026-11-01 | 896 kr | 1 |
| 2026-11-02 | Ingen observation | 0 |
| 2026-11-03 | Ingen observation | 0 |
| 2026-11-04 | Ingen observation | 0 |
| 2026-11-05 | Ingen observation | 0 |
| 2026-11-06 | Ingen observation | 0 |
| 2026-11-07 | Ingen observation | 0 |
| 2026-11-08 | Ingen observation | 0 |
| 2026-11-09 | Ingen observation | 0 |
Luckor fylls aldrig med uppskattade priser. Dagens insamling är inte avslutad och prisändringar inom en dag kan saknas. Det observerade 30-dagarspriset är inte butikens lagstadgade tidigare lägsta pris.
Det här lätta återfuktande serumet är en teknologisk vinkling på återfuktning som ger direkt och långvarig fukt till törstig hud och är kliniskt bevisat att öka och reglera hudåterfuktning med upp till 34 % efter 1 timme och 30 % efter 4 veckor*. Det är lugnande och fyller på med viktiga näringsämnen, som stödjer hudens barriär. Ett viktigt steg för alla hudtyper, för hud som känns återfuktad, mjuk, stark och lugn.