
Jämförelsen gäller denna exakta variant.
Sorterat på produktpris. Totalpris visas där butikens frakt är känd.
Priserna visas med anledning men räknas inte in i det lägsta priset.
Priser kan ändras hos butiken efter vår kontroll. Butikens slutpris och köpvillkor gäller.
Dagliga observationer, inklusive moms och exklusive frakt.
| Dag | Lägsta produktpris | Observationer |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 569 kr | 1 |
| 2026-10-13 | 569 kr | 1 |
| 2026-10-14 | 569 kr | 1 |
| 2026-10-15 | 569 kr | 1 |
| 2026-10-16 | 569 kr | 1 |
| 2026-10-17 | 569 kr | 1 |
| 2026-10-18 | 569 kr | 1 |
| 2026-10-19 | 569 kr | 1 |
| 2026-10-20 | 569 kr | 1 |
| 2026-10-21 | 569 kr | 1 |
| 2026-10-22 | 569 kr | 1 |
| 2026-10-23 | 569 kr | 1 |
| 2026-10-24 | 569 kr | 1 |
| 2026-10-25 | 569 kr | 1 |
| 2026-10-26 | 569 kr | 1 |
| 2026-10-27 | 569 kr | 1 |
| 2026-10-28 | Ingen observation | 0 |
| 2026-10-29 | Ingen observation | 0 |
| 2026-10-30 | Ingen observation | 0 |
| 2026-10-31 | Ingen observation | 0 |
| 2026-11-01 | Ingen observation | 0 |
| 2026-11-02 | Ingen observation | 0 |
| 2026-11-03 | Ingen observation | 0 |
| 2026-11-04 | Ingen observation | 0 |
| 2026-11-05 | Ingen observation | 0 |
| 2026-11-06 | Ingen observation | 0 |
| 2026-11-07 | Ingen observation | 0 |
| 2026-11-08 | Ingen observation | 0 |
| 2026-11-09 | Ingen observation | 0 |
| 2026-11-10 | Ingen observation | 0 |
Luckor fylls aldrig med uppskattade priser. Dagens insamling är inte avslutad och prisändringar inom en dag kan saknas. Det observerade 30-dagarspriset är inte butikens lagstadgade tidigare lägsta pris.
En luxuös och sensuell doft med rika, mörka ackord och förförisk svart orkidé och kryddor. Tom Ford Black Orchid är både modern och tidlös. I en svart glasflaska ger Black Orchid ett oförglömligt intryck av en ikonisk stil och världsomfattande glamour.