
Lägsta observerade produktpris 12 aug.–10 sep.: 89,25 kr (1 av 30 dagar med observationer)
Jämför butikernas priserBevaka prisetJämförelsen gäller denna exakta variant.
Sorterat på produktpris. Totalpris visas där butikens frakt är känd.
Priser kan ändras hos butiken efter vår kontroll. Butikens slutpris och köpvillkor gäller.
Dagliga observationer, inklusive moms och exklusive frakt.
| Dag | Lägsta produktpris | Observationer |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-14 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-15 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-16 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-17 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-18 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-19 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-20 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-21 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-22 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-23 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-24 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-25 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-26 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-27 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-28 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-29 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-30 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-31 | Ingen observation | 0 |
| 2026-09-01 | Ingen observation | 0 |
| 2026-09-02 | Ingen observation | 0 |
| 2026-09-03 | Ingen observation | 0 |
| 2026-09-04 | Ingen observation | 0 |
| 2026-09-05 | Ingen observation | 0 |
| 2026-09-06 | Ingen observation | 0 |
| 2026-09-07 | Ingen observation | 0 |
| 2026-09-08 | Ingen observation | 0 |
| 2026-09-09 | Ingen observation | 0 |
| 2026-09-10 | 89,25 kr | 1 |
| 2026-09-11 | 89,25 kr | 1 |
Luckor fylls aldrig med uppskattade priser. Dagens insamling är inte avslutad och prisändringar inom en dag kan saknas. Det observerade 30-dagarspriset är inte butikens lagstadgade tidigare lägsta pris.
Strips to measure pH innehåller 100 teststickor för enkel och snabb mätning av urinens pH-värde. Testning sker vanligtvis med morgonurin för att få en bättre överblick över kroppens balans under natten.Produkten används ofta av personer som vill följa hur kost, livsstil och dagliga rutiner påverkar kroppen. Stickorna är smidiga att använda hemma och passar perfekt för kontinuerlig uppföljning.