
Lägsta observerade produktpris 10 okt.–8 nov.: 403 kr (4 av 30 dagar med observationer)
Jämför butikernas priserBevaka prisetJämförelsen gäller denna exakta variant.
Sorterat på produktpris. Totalpris visas där butikens frakt är känd.
Priserna visas med anledning men räknas inte in i det lägsta priset.
Priser kan ändras hos butiken efter vår kontroll. Butikens slutpris och köpvillkor gäller.
Dagliga observationer, inklusive moms och exklusive frakt.
| Dag | Lägsta produktpris | Observationer |
|---|---|---|
| 2026-10-11 | 423 kr | 1 |
| 2026-10-12 | 423 kr | 1 |
| 2026-10-13 | 423 kr | 1 |
| 2026-10-14 | 423 kr | 1 |
| 2026-10-15 | 423 kr | 1 |
| 2026-10-16 | 423 kr | 1 |
| 2026-10-17 | 423 kr | 1 |
| 2026-10-18 | 440 kr | 1 |
| 2026-10-19 | 440 kr | 1 |
| 2026-10-20 | 440 kr | 1 |
| 2026-10-21 | 440 kr | 1 |
| 2026-10-22 | 440 kr | 1 |
| 2026-10-23 | 440 kr | 1 |
| 2026-10-24 | 440 kr | 1 |
| 2026-10-25 | 440 kr | 1 |
| 2026-10-26 | 440 kr | 1 |
| 2026-10-27 | 403 kr | 1 |
| 2026-10-28 | 403 kr | 1 |
| 2026-10-29 | 403 kr | 1 |
| 2026-10-30 | 403 kr | 1 |
| 2026-10-31 | 408 kr | 1 |
| 2026-11-01 | 408 kr | 1 |
| 2026-11-02 | 408 kr | 1 |
| 2026-11-03 | 408 kr | 1 |
| 2026-11-04 | 408 kr | 1 |
| 2026-11-05 | 408 kr | 1 |
| 2026-11-06 | 408 kr | 1 |
| 2026-11-07 | 408 kr | 1 |
| 2026-11-08 | 434 kr | 1 |
| 2026-11-09 | 434 kr | 1 |
History uses the current reviewed product assignment. Original observations and prior matching decisions are retained.
Luckor fylls aldrig med uppskattade priser. Dagens insamling är inte avslutad och prisändringar inom en dag kan saknas. Det observerade 30-dagarspriset är inte butikens lagstadgade tidigare lägsta pris.
Ingen produktbeskrivning finns tillgänglig.