
Lägsta observerade produktpris 10 okt.–8 nov.: 212 kr (1 av 30 dagar med observationer)
Jämför butikernas priserBevaka prisetJämförelsen gäller denna exakta variant.
Sorterat på produktpris. Totalpris visas där butikens frakt är känd.
Priserna visas med anledning men räknas inte in i det lägsta priset.
Priser kan ändras hos butiken efter vår kontroll. Butikens slutpris och köpvillkor gäller.
Dagliga observationer, inklusive moms och exklusive frakt.
| Dag | Lägsta produktpris | Observationer |
|---|---|---|
| 2026-10-11 | Ingen observation | 0 |
| 2026-10-12 | Ingen observation | 0 |
| 2026-10-13 | Ingen observation | 0 |
| 2026-10-14 | Ingen observation | 0 |
| 2026-10-15 | Ingen observation | 0 |
| 2026-10-16 | Ingen observation | 0 |
| 2026-10-17 | Ingen observation | 0 |
| 2026-10-18 | Ingen observation | 0 |
| 2026-10-19 | Ingen observation | 0 |
| 2026-10-20 | Ingen observation | 0 |
| 2026-10-21 | Ingen observation | 0 |
| 2026-10-22 | 212 kr | 1 |
| 2026-10-23 | 212 kr | 1 |
| 2026-10-24 | Ingen observation | 0 |
| 2026-10-25 | Ingen observation | 0 |
| 2026-10-26 | Ingen observation | 0 |
| 2026-10-27 | Ingen observation | 0 |
| 2026-10-28 | Ingen observation | 0 |
| 2026-10-29 | Ingen observation | 0 |
| 2026-10-30 | Ingen observation | 0 |
| 2026-10-31 | Ingen observation | 0 |
| 2026-11-01 | Ingen observation | 0 |
| 2026-11-02 | Ingen observation | 0 |
| 2026-11-03 | Ingen observation | 0 |
| 2026-11-04 | Ingen observation | 0 |
| 2026-11-05 | Ingen observation | 0 |
| 2026-11-06 | Ingen observation | 0 |
| 2026-11-07 | Ingen observation | 0 |
| 2026-11-08 | Ingen observation | 0 |
| 2026-11-09 | Ingen observation | 0 |
Luckor fylls aldrig med uppskattade priser. Dagens insamling är inte avslutad och prisändringar inom en dag kan saknas. Det observerade 30-dagarspriset är inte butikens lagstadgade tidigare lägsta pris.
Våtfoder mousse för steriliserade katter från 1 år Mjukt krämig konsistens med ingredienser av hög kvalitet Med tillsatt L-karnitin Kontrollerad mineralhalt Låg fetthalt