
Jämförelsen gäller denna exakta variant.
Sorterat på produktpris. Totalpris visas där butikens frakt är känd.
Priserna visas med anledning men räknas inte in i det lägsta priset.
Priser kan ändras hos butiken efter vår kontroll. Butikens slutpris och köpvillkor gäller.
Dagliga observationer, inklusive moms och exklusive frakt.
| Dag | Lägsta produktpris | Observationer |
|---|---|---|
| 2026-10-11 | 341 kr | 1 |
| 2026-10-12 | 341 kr | 1 |
| 2026-10-13 | 341 kr | 1 |
| 2026-10-14 | 341 kr | 1 |
| 2026-10-15 | 341 kr | 1 |
| 2026-10-16 | 341 kr | 1 |
| 2026-10-17 | 341 kr | 1 |
| 2026-10-18 | 341 kr | 1 |
| 2026-10-19 | 341 kr | 1 |
| 2026-10-20 | 341 kr | 1 |
| 2026-10-21 | 341 kr | 1 |
| 2026-10-22 | 341 kr | 1 |
| 2026-10-23 | 341 kr | 1 |
| 2026-10-24 | 341 kr | 1 |
| 2026-10-25 | 341 kr | 1 |
| 2026-10-26 | 341 kr | 1 |
| 2026-10-27 | 341 kr | 1 |
| 2026-10-28 | 341 kr | 1 |
| 2026-10-29 | 341 kr | 1 |
| 2026-10-30 | 341 kr | 1 |
| 2026-10-31 | 341 kr | 1 |
| 2026-11-01 | 341 kr | 1 |
| 2026-11-02 | 341 kr | 1 |
| 2026-11-03 | 341 kr | 1 |
| 2026-11-04 | Ingen observation | 0 |
| 2026-11-05 | Ingen observation | 0 |
| 2026-11-06 | Ingen observation | 0 |
| 2026-11-07 | Ingen observation | 0 |
| 2026-11-08 | Ingen observation | 0 |
| 2026-11-09 | Ingen observation | 0 |
Luckor fylls aldrig med uppskattade priser. Dagens insamling är inte avslutad och prisändringar inom en dag kan saknas. Det observerade 30-dagarspriset är inte butikens lagstadgade tidigare lägsta pris.
Stärkande och djupt återfuktande ansiktsgel. Tack vare den normaliserade effektenav pre –och probiotika ger den huden optimal förberedelse för efterföljande créme attappliceras. Dette komplex tillåter även golden orchid att till fullo kan tillgodose huden sinaeffekter och göra huden avstressad och lindrad. Lämnar huden med en frisk känsla. En godhudbarriär ger minskad känslighet, reaktivitet och en mer hälsosam hud.