
Lägsta observerade produktpris 10 okt.–8 nov.: 502 kr (3 av 30 dagar med observationer)
Jämför butikernas priserBevaka prisetJämförelsen gäller denna exakta variant.
Sorterat på produktpris. Totalpris visas där butikens frakt är känd.
Priserna visas med anledning men räknas inte in i det lägsta priset.
Dagliga observationer, inklusive moms och exklusive frakt.
| Dag | Lägsta produktpris | Observationer |
|---|---|---|
| 2026-10-11 | 502 kr | 1 |
| 2026-10-12 | 569 kr | 1 |
| 2026-10-13 | 569 kr | 1 |
| 2026-10-14 | 569 kr | 1 |
| 2026-10-15 | 569 kr | 1 |
| 2026-10-16 | 569 kr | 1 |
| 2026-10-17 | 502 kr | 1 |
| 2026-10-18 | 502 kr | 1 |
| 2026-10-19 | 502 kr | 1 |
| 2026-10-20 | 502 kr | 1 |
| 2026-10-21 | 502 kr | 1 |
| 2026-10-22 | 502 kr | 1 |
| 2026-10-23 | 502 kr | 1 |
| 2026-10-24 | 502 kr | 1 |
| 2026-10-25 | 502 kr | 1 |
| 2026-10-26 | 502 kr | 1 |
| 2026-10-27 | 502 kr | 1 |
| 2026-10-28 | 502 kr | 1 |
| 2026-10-29 | 502 kr | 1 |
| 2026-10-30 | 569 kr | 1 |
| 2026-10-31 | 569 kr | 1 |
| 2026-11-01 | 569 kr | 1 |
| 2026-11-02 | 569 kr | 1 |
| 2026-11-03 | 569 kr | 1 |
| 2026-11-04 | 569 kr | 1 |
| 2026-11-05 | 569 kr | 1 |
| 2026-11-06 | 569 kr | 1 |
| 2026-11-07 | 569 kr | 1 |
| 2026-11-08 | 569 kr | 1 |
| 2026-11-09 | 569 kr | 1 |
History uses the current reviewed product assignment. Original observations and prior matching decisions are retained.
Luckor fylls aldrig med uppskattade priser. Dagens insamling är inte avslutad och prisändringar inom en dag kan saknas. Det observerade 30-dagarspriset är inte butikens lagstadgade tidigare lägsta pris.
På Bangerhead hittar du bland annat Babor DOC De-Puffing Eye Gel 15 ml. ✓Fri frakt över 499 kr ✓Snabba leveranser ✓Auktoriserad återförsäljare
Priser kan ändras hos butiken efter vår kontroll. Butikens slutpris och köpvillkor gäller.