
Lägsta observerade produktpris 12 aug.–10 sep.: 252 kr (2 av 30 dagar med observationer)
Jämför butikernas priserBevaka prisetJämförelsen gäller denna exakta variant.
Sorterat på produktpris. Totalpris visas där butikens frakt är känd.
Dagliga observationer, inklusive moms och exklusive frakt.
| Dag | Lägsta produktpris | Observationer |
|---|---|---|
| 2026-08-13 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-14 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-15 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-16 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-17 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-18 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-19 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-20 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-21 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-22 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-23 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-24 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-25 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-26 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-27 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-28 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-29 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-30 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-31 | Ingen observation | 0 |
| 2026-09-01 | Ingen observation | 0 |
| 2026-09-02 | Ingen observation | 0 |
| 2026-09-03 | Ingen observation | 0 |
| 2026-09-04 | Ingen observation | 0 |
| 2026-09-05 | Ingen observation | 0 |
| 2026-09-06 | Ingen observation | 0 |
| 2026-09-07 | Ingen observation | 0 |
| 2026-09-08 | Ingen observation | 0 |
| 2026-09-09 | 269 kr | 1 |
| 2026-09-10 | 252 kr | 3 |
| 2026-09-11 | 252 kr | 4 |
History uses the current reviewed product assignment. Original observations and prior matching decisions are retained.
Luckor fylls aldrig med uppskattade priser. Dagens insamling är inte avslutad och prisändringar inom en dag kan saknas. Det observerade 30-dagarspriset är inte butikens lagstadgade tidigare lägsta pris.
**Beskrivning** Milbemax vet. tablett är ett avmaskningsmedel för hundar med blandinfektioner orsakade av de vanligaste band- och rundmaskarna, inklusive dvärgbandmask. De aktiva substanserna är milbemycinoxim och prazikvantel. En engångsdos räcker för att behandlingen ska ge effekt. Preparatet används vid konstaterad blandinfektion av rund- och bandmask hos hund. Rådgör med veterinär för att fastställa diagnos. Läs alltid bipacksedeln noggrant innan användning. **Användning** - Ges i samband med eller efter måltid. - Doseringen anpassas efter hundens vikt enligt följande: - Hund 5–25 kg: 1 tablett. - Hund 25–50 kg: 2 tabletter. - Hund 50–75 kg: 3 tabletter. - Rekommenderas ej till hundar under 5 kg. **Innehåll** Milbemax vet. för hundar innehåller: milbemycinoxim 12,5 mg och prazikvantel 125 mg. Hjälpämnen: mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, povidon, laktosmonohydrat, kolloidal vattenfri kiseldioxid samt magnesiumstearat. EAN: 5420036926504 Varunummer: 127606
Priserna visas med anledning men räknas inte in i det lägsta priset.
Priser kan ändras hos butiken efter vår kontroll. Butikens slutpris och köpvillkor gäller.