
Lägsta observerade produktpris 13 aug.–11 sep.: 599,95 kr (2 av 30 dagar med observationer)
Jämför butikernas priserBevaka prisetJämförelsen gäller denna exakta variant.
Sorterat på produktpris. Totalpris visas där butikens frakt är känd.
Priserna visas med anledning men räknas inte in i det lägsta priset.
Priser kan ändras hos butiken efter vår kontroll. Butikens slutpris och köpvillkor gäller.
Dagliga observationer, inklusive moms och exklusive frakt.
| Dag | Lägsta produktpris | Observationer |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-15 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-16 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-17 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-18 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-19 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-20 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-21 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-22 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-23 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-24 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-25 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-26 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-27 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-28 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-29 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-30 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-31 | Ingen observation | 0 |
| 2026-09-01 | Ingen observation | 0 |
| 2026-09-02 | Ingen observation | 0 |
| 2026-09-03 | Ingen observation | 0 |
| 2026-09-04 | Ingen observation | 0 |
| 2026-09-05 | Ingen observation | 0 |
| 2026-09-06 | Ingen observation | 0 |
| 2026-09-07 | Ingen observation | 0 |
| 2026-09-08 | Ingen observation | 0 |
| 2026-09-09 | 599,95 kr | 1 |
| 2026-09-10 | Ingen observation | 0 |
| 2026-09-11 | Ingen observation | 0 |
| 2026-09-12 | Ingen observation | 0 |
Luckor fylls aldrig med uppskattade priser. Dagens insamling är inte avslutad och prisändringar inom en dag kan saknas. Det observerade 30-dagarspriset är inte butikens lagstadgade tidigare lägsta pris.
Den här teddyjackan är ett enkelt lager på våren för svala morgnar, helgärenden och lediga dagar när du vill ha lite extra värme utan att behöva en tung kappa. Den är gjord i mjukt teddymaterial med borstad insida och har den där mysiga, strukturerade känslan som många gillar hos en fleecejacka, medan havregrynsnyansen håller looken ren, neutral och lätt att styla. Den vida passformen ger en avslappnad silhuett som funkar fint över stickat, sweatshirts eller en enkel t-shirt, och den höga kragen ger skön täckning när det blåser lite. Dragkedjan framtill gör den lätt att bara dra på och gå, medan sidfickorna håller känslan både snygg och praktisk. Den känns mer speciell än en vanlig zip-jacka tack vare den mjuka teddystrukturen och den rymliga formen som gör den extra skön till vardags. Passform: Vid passform Material: Teddymaterial med borstad insida Halsringning: Hög krage Stängning: Dragkedja framtill Fickor: Sidfickor Längd: 66 cm från främre axeln i storlek S Om du vill ha en teddyfleecejacka som känns varm, ser avslappnad ut och är lätt att bära i lager under säsongen, så har den här allt du behöver utan att kännas klumpig. Bär den med jeans, leggings eller mjuka dressade byxor för en enkel och avslappnad outfit. #### teddyjacka, fleecejacka, vårjacka, vid jacka, jacka med hög krage