
Lägsta observerade produktpris 13 aug.–11 sep.: 549,95 kr (1 av 30 dagar med observationer)
Jämför butikernas priserBevaka prisetJämförelsen gäller denna exakta variant.
Sorterat på produktpris. Totalpris visas där butikens frakt är känd.
Priserna visas med anledning men räknas inte in i det lägsta priset.
Priser kan ändras hos butiken efter vår kontroll. Butikens slutpris och köpvillkor gäller.
Dagliga observationer, inklusive moms och exklusive frakt.
| Dag | Lägsta produktpris | Observationer |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-15 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-16 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-17 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-18 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-19 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-20 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-21 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-22 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-23 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-24 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-25 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-26 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-27 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-28 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-29 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-30 | Ingen observation | 0 |
| 2026-08-31 | Ingen observation | 0 |
| 2026-09-01 | Ingen observation | 0 |
| 2026-09-02 | Ingen observation | 0 |
| 2026-09-03 | Ingen observation | 0 |
| 2026-09-04 | Ingen observation | 0 |
| 2026-09-05 | Ingen observation | 0 |
| 2026-09-06 | Ingen observation | 0 |
| 2026-09-07 | Ingen observation | 0 |
| 2026-09-08 | Ingen observation | 0 |
| 2026-09-09 | 549,95 kr | 1 |
| 2026-09-10 | Ingen observation | 0 |
| 2026-09-11 | Ingen observation | 0 |
| 2026-09-12 | Ingen observation | 0 |
Luckor fylls aldrig med uppskattade priser. Dagens insamling är inte avslutad och prisändringar inom en dag kan saknas. Det observerade 30-dagarspriset är inte butikens lagstadgade tidigare lägsta pris.
Den här bruna maxiklänningen är en enkel vardagsklänning med mjukt figurnära passform, korta ärmar och rund halsringning – perfekt för dagar när du vill känna dig bekväm men ändå se välklädd ut. Den stretchiga jerseydelen upptill följer kroppen utan att kännas tajt, medan den luftiga vävda kjoldelen ger fint fall och en lättare, mer avslappnad känsla. Det som gör den extra fin är kontrasten i materialen: den släta, rena överdelen håller looken enkel, medan den ankellånga, böljande kjolen ger ett mjukare och lite mer uppklätt intryck. Den passar lika bra med flats till dagen som med sandaletter till middagen, vilket gör den till ett riktigt bra val när du vill ha en klänning som funkar för både komfort och variation. Passform: Mjukt figurnära silhuett Halsringning: Rund halsringning Ärmar: Korta ärmar Materialkänsla: Stretchig överdel med luftig vävd nederdel Längd: 132 cm från främre axeln i storlek S Tillfälle: Vardag, avslappnade middagar, styling från dag till kväll #### brun maxiklänning, jerseyclänning, vardagsklänning, ankellång klänning, klänning med kort ärm, klänning med rund hals, mjukt figurnära klänning, avslappnad maxiklänning